Comenzando con el cifrado
En esta página
Guía de palabras clave
Leer palabras clave
Palabra clave | Función | Ejemplo |
---|---|---|
PARTIDO | Encuentre la siguiente expresión en el gráfico | PARTIDO (n) |
Escribir palabras clave
Palabra clave | Función | Ejemplo |
---|---|---|
CREAR | Crea el siguiente patrón | CREAR (n:Persona{nombre:“Bob”}) |
ELIMINAR | Eliminar los siguientes nodos/relaciones | ELIMINAR norte |
SEPARAR ELIMINAR | Elimine los siguientes nodos y cualquier relación adjunta | SEPARAR ELIMINAR n |
Palabras clave de lectura y escritura
Palabra clave | Función | Ejemplo |
---|---|---|
Fusionar | Haga coincidir el siguiente patrón, o créelo | Fusionar (n:Persona{id:1337}) |
Filtrar palabras clave
Palabra clave | Función | Ejemplo |
---|---|---|
Límite | Limite las filas de resultados al siguiente número. Combinar con Saltar a la página de resultados | Límite 25 |
Saltar | Omitir las primeras n filas de resultados. Combinar con Limitar a resultados de página | Saltar 25 |
DONDE | Filtre los resultados por la siguiente expresión | DONDE n.edad > 21 |
Y/O | y/o expresiones múltiples | DONDE n.edad > 21 Y n.edad < 30 |
NO | Negar la siguiente expresión | DONDE NO n.edad > 21 |
CUALQUIERA/TODOS/NINGUNO/UNICO | Filtrar por colección | DONDE TODOS (p en personas |
Recuerde verificar la tarjeta de referencia de su versión de Cypher, ya que es posible que haya cambiado.